Расценки на ремонт квартир в Харькове*
*Стоимость может изменяться в зависимости от объема, сложности, времени выполнения. Окончательная стоимость работ указывается в смете согласованных работ уже с учетом их сложности и объемов.
Заполните контактную форму и получите актуальный прайс на ремонт
Наименование | Ед.изм. | Цена, грн. |
---|---|---|
Демонтаж ненесущих стен (перегородки кирпич) | м2 | 140 |
Демонтаж ненесущих стен (перегородки бетон) | м2 | 450 |
Демонтаж кирпичных стен и конструкций | м3 | от 3000 |
Демонтаж бетонных стен без усиления | м2 | от 1800 |
Демонтаж сантехкабины (цена от) | шт. | 4900 |
Демонтаж стяжки | м2 | от 120 |
Демонтаж деревянного пола | м2 | от 150 |
Демонтаж оконных блоков без сохранения | шт. | от 400 |
Демонтаж сантехнических приборов | шт. | от 100 |
Демонтаж штукатурки, плитки, шпаклевки | м2 | от 70 |
Демонтаж стен из гипсокартона, пластика, МДФ | м2 | 100 |
Удаление набела, масляной краски | м2 | от 100 |
Наименование | Ед.изм. | Цена, грн. |
---|---|---|
Возведение перегородки до 120 мм из кладочных материалов | м2 | от 250 |
Бетонирование толщиной до 100 мм | м2 | 300 |
Монтаж пола на лагах | м2 | от 500 |
Монтаж пенополистирола, пенопласта, мин.ваты с укреплением | м2 | от 140 |
Гидроизоляция оснований | м2 | от 80 |
Наименование | Ед.изм. | Цена, грн. |
---|---|---|
Штукатурка по маякам (цена от) | м2 | 250 |
Штукатурка откосов (цена от) | м.п. | 250 |
Цементная стяжка (до 60 мм) (цена от) | м2 | 250 |
Заливка пола выравнивающей массой | м2 | 150 |
Немаячная штукатурка | м2 | 120 |
Наименование | Ед.изм. | Цена, грн. |
---|---|---|
Монтаж потолка из гипсокартона | м2 | от 300 |
Монтаж стен из гипсокартона | м2 | от 250 |
Монтаж перегородок из гипсокартона | м2 | от 400 |
Монтаж радиусных перегородок из гипсокартона | м2 | от 600 |
Монтаж арочных откосов из гипсокартона | м.п. | от 350 |
Монтаж арочных конструкций из гипсокартона | шт. | от 1500 |
Монтаж сложных конструкций из гипсокартона | шт. | от 2000 |
Монтаж коробов и колонн из гипсокартона | м.п. | от 400 |
Наименование | Ед.изм. | Цена, грн. |
---|---|---|
Грунтовка стен, потолков за 1 слой | м2 | 18 |
Шпаклевка стен под обои | м2 | от 110 |
Шпаклевка стен под тонировку | м2 | от 140 |
Шпаклевка потолков под обои | м2 | от 130 |
Шпаклевка потолков под тонировку | м2 | от 160 |
Оклеивание обоями стен: бумажные, виниловые, флизелиновые | м2 | от 130 |
Оклеивание декоративными обоями (текстиль, фотообои) | м2 | от 300 |
Оклеивание стеклохолстом стен, потолка, откосов | м2 | от 100 |
Нанесение жидких обоев | м2 | 130 |
Оклеивание флизелином | м2 | 130 |
Покраска стен, потолка, откосов | м2 | от 110 |
Монтаж реечных панелей: вагонка, пластик, МДФ | м2 | от 350 |
Нанесение декоративной штукатурки — эффект "Бетон" | м2 | 680 |
Нанесение декоративной штукатурки — эффект "Мокрый шелк-отточенто" | м2 | 450 |
Нанесение декоративной штукатурки — эффект "Шерсть" | м2 | 560 |
Нанесение декоративной штукатурки — эффект "Камень-травертин" | м2 | 650 |
Нанесение декоративной штукатурки — эффект "Марморино гладкий" | м2 | 500 |
Нанесение декоративной штукатурки — эффект "Колотый марморино" | м2 | 550 |
Нанесение декоративной штукатурки — эффект "Песочный вихрь" | м2 | 450 |
Нанесение декоративной штукатурки — эффект "Рогожка" | м2 | 430 |
Наименование | Ед.изм. | Цена, грн. |
---|---|---|
Укладка плитки | м2 | от 500 |
Укладка плитки на откосы | м.п. | от 500 |
Укладка плитки по диагонали | м2 | от 600 |
Укладка мозаики | м2 | от 750 |
Укладка мозаики на откосы | м.п. | от 375 |
Прирезка плитки под 45 град | м.п. | от 500 |
Изготовление отверстий в плитке | шт. | от 120 |
Укладка фриза керамического | м.п. | от 250 |
Укладка керамических декоров | шт. | от 250 |
Затирка плитки эпоксидной затиркой | м2 | от 150 |
Установка люка невидимки | шт. | от 600 |
Укладка крупноформатной плитки | м2 | от 650 |
Укладка плитки "кабанчик" | м2 | от 700 |
Укладка декоративного камня | м2 | от 650 |
Укладка декоративного камня с расшивкой швов | м2 | от 750 |
Наименование | Ед.изм. | Цена, грн. |
---|---|---|
Настил ламинированного пола | м2 | от 140 |
Настил ламинированного пола по диагонали | м2 | от 160 |
Настил паркетной доски | м2 | от 250 |
Настил паркетной доски по диагонали | м2 | от 300 |
Настил коврового покрытия | м2 | 100 |
Настил коврового покрытия на клей | м2 | от 140 |
Настил линолеума | м2 | 100 |
Настил линолеума на клей | м2 | 150 |
Установка плинтуса (пластик) | м.п. | 80 |
Установка плинтуса (дерево, МДФ, ПУ высотой до 90 мм) | м.п. | от 165 |
Монтаж планок для стыкования поверхностей | м.п. | 120 |
Наименование | Ед.изм. | Цена, грн. |
---|---|---|
Монтаж электроточки без фурнитуры | шт. | от 100 |
Монтаж электрофурнитуры | шт. | от 80 |
Порезка штроб под провод | м.п. | от 80 |
Укладка провода | м.п. | 20 |
Укладка провода в гофре | м.п. | 35 |
Установка светильников | шт. | от 150 |
Установка распаячной коробки с расключением | шт. | 300 |
Сборка электроприборов (люстры, светильники и т.д.) | шт. | от 500 |
Укладка электрического теплого пола | м2 | от 250 |
Установка щитка под автоматы (без автоматов) навесной | шт. | 350 |
Установка щитка под автоматы (без автоматов) врезной | шт. | от 400 |
Установка УЗО | шт. | 200 |
Установка реле напряжения | шт. | 300 |
Установка однополюсного автомата | шт. | 100 |
Установка двухполюсного автомата | шт. | 200 |
Подключение электросчетчика | шт. | 700 |
Монтаж LED-ленты | м.п. | 100 |
Монтаж профиля для LED-ленты | м.п. | 150 |
Наименование | Ед.изм. | Цена, грн. |
---|---|---|
Замена радиатора отопления | шт. | от 1200 |
Замена стояка водопровода | шт. | 2000 |
Замена стояка канализации | шт. | 3500 |
Монтаж точки водопровода, канализации | шт. | 350 |
Установка ванны | шт. | от 1000 |
Установка гидромассажной ванны | шт. | от 2500 |
Установка душевого поддона | шт. | от 1000 |
Установка душевой шторки | шт. | от 1000 |
Установка умывальника | шт. | от 500 |
Установка унитаза | шт. | от 800 |
Установка смесителей | шт. | от 350 |
Установка встроенного смесителя | шт. | от 700 |
Установка душевого трапа | шт. | от 500 |
Установка обратного осмоса | шт. | 1200 |
Установка фурнитуры | шт. | от 150 |
Установка стиральной машинки | шт. | 300 |
Установка фильтров, водомеров | шт. | от 450 |
Монтаж полотенцесушителя водяного | шт. | от 1000 |
Монтаж полотенцесушителя электрического | шт. | от 500 |
Монтаж инсталляции (без навески унитаза и фурнитуры) | шт. | 1200 |
Монтаж бойлера | шт. | от 800 |
Укладка водяного теплого пола | м2 | от 300 |
Порезка штроб под водопровод и канализацию | м.п. | от 120 |
Наименование | Ед.изм. | Цена, грн. |
---|---|---|
Монтаж межкомнатных дверей | шт. | от 1500 |
Монтаж магистрали для кондиционера | шт. | от 700 |
Монтаж вентиляционных каналов | шт. | 350 |
Монтаж вытяжного вентилятора | шт. | 300 |
Монтаж металлопластиковых окон | м2 | 350 |
Монтаж кронштейна для ТВ | шт. | 300 |
Наименование | Ед.изм. | Цена, грн. |
---|---|---|
Доставка стройматериала | шт. | от 350 |
Подъем стройматериала с лифтом | шт. | 9 |
Подъем стройматериала без лифта за этаж | шт. | 4 |
Подъем ГКЛ за этаж | шт. | 8 |
Вынос мусора с лифтом | шт. | 9 |
Вынос мусора без лифта за этаж | шт. | 4 |
Фасоовка мусора в мешки | шт. | 5 |
Упаковка окон и дверей | шт. | от 250 |
Подсобные работы (выход) | шт. | 600 |
Клининг | м/2 | 100 |
Вывоз строительного мусора | шт. | от 500 |
Уборка помещения | шт. | от 500 |
Услуга прорабский контроль | шт. | 10% |
Наименование | Ед.изм. | Цена, грн. |
---|---|---|
Дизайн проект "Минимальный" | м2 | 450 |
Дизайн проект "Оптимальный" | м2 | 600 |
Дизайн проект "Максимальный" | м2 | 700 |
Дизайн проект "Типовой" | м2 | 400 |
Наименование | Ед.изм. | Цена, грн. |
---|---|---|
Глянцевые натяжные потолки | м2 | от 200 |
Матовые натяжные потолки | м2 | от 200 |
Парящий потолок | м2 | от 600 |
Фотопечать | м2 | от 640 |
Многоуровневые натяжные потолки | м2 | от 800 |
Световые линии | м2 | от 1000 |
Потолки Double Vision | м2 | от 1200 |
Можно ли по прайсу посчитать стоимость ремонта?
В прайсе указаны только самые популярные виды работ. Для объективной оценки стоимости ремонта необходима разработка дизайн-проекта.
Что значит «цена от»?
В прайсе указана стоимость за стандартную работу и объем. В случае изменения объемов и сложности работ, цена может меняться.
Не поменяются ли цены на ремонт в процессе?
Тарифы на работу фиксируются в смете и сохраняются до конца ремонта.
Какая цена ремонта квартиры за м2?
Стоимость ремонта квартиры индивидуальна для каждого проекта и не измеряется в м2. По проекту выполняется просчет сметы на ремонт квартиры.
Включает ли цена в прайсе стоимость материалов?
В прайсе указана стоимость работ без учета стоимости материалов.