Расценки на ремонт квартир в Харькове*
*Стоимость может изменяться в зависимости от объема, сложности, времени выполнения. Окончательная стоимость работ указывается в смете согласованных работ уже с учетом их сложности и объемов.
Заполните контактную форму и получите актуальный прайс на ремонт
| Наименование | Ед.изм. | Цена, грн. |
|---|---|---|
| Демонтаж не несущих стен (перегородки кирпич, ГБ, до 150 мм) | м2 | 250 |
| Алмазная резка бетонных стен до 80 мм (безударно, без пыли) | м2 | 800 |
| Демонтаж кирпичных стен более 150 мм | м3 | 4000 |
| Алмазная резка бетонных стен от 120 мм (безударно, без пыли) | м2 | от 2000 |
| Алмазная резка сантехкабины (безударно ,без пыли) | шт. | от 11000 |
| Демонтаж стяжки | м2 | от 150 |
| Демонтаж деревянного пола | м2 | от 150 |
| Демонтаж оконных блоков без сохранения | шт. | от 400 |
| Демонтаж сантехнических приборов | шт. | от 150 |
| Демонтаж штукатурки, плитки, шпаклевки | м2 | от 120 |
| Демонтаж стен из гипсокартона, пластика, МДФ | м2 | от 120 |
| Удаление набела, масляной краски | м2 | от 120 |
| Наименование | Ед.изм. | Цена, грн. |
|---|---|---|
| Возведение перегородки до 120 мм из кладочных материалов | м2 | от 450 |
| Бетонирование толщиной до 100 мм | м2 | 400 |
| Монтаж пола на лагах | м2 | от 700 |
| Монтаж пенополистирола, пенопласта, мин.ваты с укреплением | м2 | от 200 |
| Гидроизоляция оснований | м2 | от 150 |
| Наименование | Ед.изм. | Цена, грн. |
|---|---|---|
| Штукатурка по маякам ручная до 3 см | м2 | 350 |
| Штукатурка откосов ручная до 3 см | м.п. | 350 |
| Цементная стяжка (до 60 мм) | м2 | 350 |
| Заливка пола выравнивающей массой | м2 | 250 |
| Немаячная штукатурка до 2 см | м2 | 200 |
| Наименование | Ед.изм. | Цена, грн. |
|---|---|---|
| Монтаж потолка из гипсокартона | м2 | от 450 |
| Монтаж стен из гипсокартона | м2 | от 400 |
| Монтаж перегородок из гипсокартона | м2 | от 500 |
| Монтаж радиусных перегородок из гипсокартона | м2 | от 800 |
| Монтаж арочных откосов из гипсокартона | м.п. | от 500 |
| Монтаж арочных конструкций из гипсокартона | шт. | от 3000 |
| Монтаж сложных конструкций из гипсокартона | шт. | от 3000 |
| Монтаж коробов и колонн из гипсокартона | м.п. | от 500 |
| Наименование | Ед.изм. | Цена, грн. |
|---|---|---|
| Грунтовка стен, потолков за 1 слой | м2 | 30 |
| Шпаклевка стен под обои | м2 | от 180 |
| Шпаклевка стен под тонировку | м2 | от 230 |
| Шпаклевка потолков под обои | м2 | от 200 |
| Шпаклевка потолков под тонировку | м2 | от 250 |
| Оклеивание обоями стен: бумажные, виниловые, флизелиновые | м2 | от 180 |
| Оклеивание декоративными обоями (текстиль, фотообои) | м2 | от 500 |
| Оклеивание стеклохолстом стен, потолка, откосов | м2 | от 140 |
| Нанесение жидких обоев | м2 | 150 |
| Оклеивание флизелином | м2 | 150 |
| Покраска стен, потолка, откосов | м2 | от 150 |
| Монтаж реечных панелей: вагонка, пластик, МДФ | м2 | от 350 |
| Нанесение декоративной штукатурки — эффект "Бетон" | м2 | 680 |
| Нанесение декоративной штукатурки — эффект "Мокрый шелк-отточенто" | м2 | 450 |
| Нанесение декоративной штукатурки — эффект "Шерсть" | м2 | 560 |
| Нанесение декоративной штукатурки — эффект "Камень-травертин" | м2 | 650 |
| Нанесение декоративной штукатурки — эффект "Марморино гладкий" | м2 | 500 |
| Нанесение декоративной штукатурки — эффект "Колотый марморино" | м2 | 550 |
| Нанесение декоративной штукатурки — эффект "Песочный вихрь" | м2 | 450 |
| Нанесение декоративной штукатурки — эффект "Рогожка" | м2 | 430 |
| Наименование | Ед.изм. | Цена, грн. |
|---|---|---|
| Укладка плитки | м2 | от 700 |
| Укладка плитки на откосы | м.п. | от 700 |
| Укладка плитки по диагонали | м2 | от 850 |
| Укладка мозаики | м2 | от 1200 |
| Укладка мозаики на откосы | м.п. | от 900 |
| Прирезка плитки под 45 град | м.п. | от 800 |
| Изготовление отверстий в плитке | шт. | от 150 |
| Укладка фриза керамического | м.п. | от 400 |
| Укладка керамических декоров | шт. | от 400 |
| Затирка плитки эпоксидной затиркой | м2 | от 200 |
| Установка люка невидимки | шт. | от 800 |
| Укладка крупноформатной плитки | м2 | от 1000 |
| Укладка плитки "кабанчик" | м2 | от 1500 |
| Укладка декоративного камня | м2 | от 1100 |
| Затирка плитки цементной затиркой | м2 | от 120 |
| Наименование | Ед.изм. | Цена, грн. |
|---|---|---|
| Настил ламинированного пола | м2 | от 220 |
| Настил ламинированного пола по диагонали | м2 | от 270 |
| Настил паркетной доски | м2 | от 350 |
| Настил паркетной доски по диагонали | м2 | от 400 |
| Настил коврового покрытия | м2 | 170 |
| Настил коврового покрытия на клей | м2 | от 250 |
| Настил линолеума | м2 | 170 |
| Настил линолеума на клей | м2 | 250 |
| Установка плинтуса (пластик) | м.п. | 130 |
| Установка плинтуса (дерево, МДФ, ПУ высотой до 90 мм) | м.п. | от 180 |
| Монтаж планок для стыкования поверхностей | м.п. | 200 |
| Наименование | Ед.изм. | Цена, грн. |
|---|---|---|
| Монтаж электроточки без фурнитуры | шт. | от 150 |
| Монтаж электрофурнитуры | шт. | от 150 |
| Порезка штроб под провод | м.п. | от 150 |
| Укладка провода | м.п. | 35 |
| Укладка провода в гофре | м.п. | 60 |
| Установка светильников | шт. | от 250 |
| Установка распаячной коробки с расключением | шт. | 400 |
| Сборка электроприборов (люстры, светильники и т.д.) | шт. | от 500 |
| Укладка электрического теплого пола | м2 | от 450 |
| Установка щитка под автоматы (без автоматов) навесной | шт. | 600 |
| Установка щитка под автоматы (без автоматов) врезной | шт. | от 700 |
| Установка УЗО | шт. | 300 |
| Установка реле напряжения | шт. | 450 |
| Установка однополюсного автомата | шт. | 150 |
| Установка двухполюсного автомата | шт. | 300 |
| Подключение электросчетчика | шт. | 800 |
| Монтаж LED-ленты | м.п. | 150 |
| Монтаж профиля для LED-ленты | м.п. | 150 |
| Наименование | Ед.изм. | Цена, грн. |
|---|---|---|
| Замена радиатора отопления | шт. | от 2500 |
| Замена стояка водопровода | шт. | 2500 |
| Замена стояка канализации | шт. | 4000 |
| Монтаж точки водопровода, канализации | шт. | 500 |
| Установка ванны | шт. | от 2300 |
| Установка гидромассажной ванны | шт. | от 4000 |
| Установка душевого поддона | шт. | от 2000 |
| Установка душевой шторки (стекло) | шт. | от 3500 |
| Установка умывальника | шт. | от 700 |
| Установка унитаза | шт. | от 1000 |
| Установка смесителей | шт. | от 500 |
| Установка встроенного блока смесителя | шт. | от 1500 |
| Установка душевого трапа | шт. | от 1000 |
| Установка обратного осмоса | шт. | 1800 |
| Установка фурнитуры | шт. | от 250 |
| Установка стиральной машинки | шт. | 500 |
| Установка фильтров, водомеров | шт. | от 850 |
| Монтаж полотенцесушителя водяного | шт. | от 1300 |
| Монтаж полотенцесушителя электрического | шт. | от 800 |
| Монтаж инсталляции (без навески унитаза и фурнитуры) | шт. | 2200 |
| Монтаж бойлера | шт. | от 1200 |
| Укладка водяного теплого пола | м2 | от 500 |
| Порезка штроб под водопровод и канализацию | м.п. | от 250 |
| Наименование | Ед.изм. | Цена, грн. |
|---|---|---|
| Монтаж межкомнатных дверей | шт. | от 2500 |
| Монтаж магистрали для кондиционера | шт. | от 850 |
| Монтаж вентиляционных каналов | шт. | 500 |
| Монтаж вытяжного вентилятора | шт. | 500 |
| Монтаж металлопластиковых окон | м2 | 550 |
| Монтаж кронштейна для ТВ | шт. | от 500 |
| Наименование | Ед.изм. | Цена, грн. |
|---|---|---|
| Доставка стройматериала | шт. | от 800 |
| Подъем стройматериала с лифтом | шт. | 15 |
| Подъем стройматериала без лифта за этаж | шт. | 5 |
| Подъем ГКЛ за этаж | шт. | 14 |
| Вынос мусора с лифтом | шт. | 15 |
| Вынос мусора без лифта за этаж | шт. | 5 |
| Фасовка мусора в мешки | шт. | 8 |
| Упаковка окон и дверей | шт. | от 500 |
| Подсобные работы (выход) | шт. | 800 |
| Клининг | м/2 | 130 |
| Вывоз строительного мусора | шт. | от 1500 |
| Уборка помещения | шт. | от 600 |
| Услуга прорабский контроль | шт. | 10% |
| Наименование | Ед.изм. | Цена, грн. |
|---|---|---|
| Технический проект | м2 | 500 |
| Дизайн проект квартиры | м2 | 1000 |
| Дизайн проект ванной комнаты | шт | от 10000 |
| Авторский надзор | мес | 5000 |
| Наименование | Ед.изм. | Цена, грн. |
|---|---|---|
| Глянцевые натяжные потолки | м2 | от 500 |
| Матовые натяжные потолки | м2 | от 500 |
| Парящий потолок | м2 | от 600 |
| Фотопечать | м2 | от 800 |
| Многоуровневые натяжные потолки | м2 | от 1200 |
| Световые линии | м2 | от 2000 |
| Потолки Double Vision | м2 | от 2000 |
Можно ли по прайсу посчитать стоимость ремонта?
В прайсе указаны только самые популярные виды работ. Для объективной оценки стоимости ремонта необходима разработка дизайн-проекта.
Что значит «цена от»?
В прайсе указана стоимость за стандартную работу и объем. В случае изменения объемов и сложности работ, цена может меняться.
Не поменяются ли цены на ремонт в процессе?
Тарифы на работу фиксируются в смете и сохраняются до конца ремонта.
Какая цена ремонта квартиры за м2?
Стоимость ремонта квартиры индивидуальна для каждого проекта и не измеряется в м2. По проекту выполняется просчет сметы на ремонт квартиры.
Включает ли цена в прайсе стоимость материалов?
В прайсе указана стоимость работ без учета стоимости материалов.